Sieger beim 10km-Straßen- und Volkslauf 2011
| Männer | Frauen | |||
| 1980 | Paul Angenvoorth | 31:21 | Denise Alvoet | 37:25 |
| 1981 | Keath Brackstone | 30:46 | Carla Beurskens | 34:40 |
| 1982 | Ray Crabb | 30:24 | Carla Beurskens | 33:15 |
| 1983 | Keath Brackstone | 30:56 | Birgit Lennartz | 36:16 |
| 1984 | Herbert Steffny | 30:03 | Manuela Angenvoorth | 37:52 |
| 1985 | Stefan Reichle | 30:25 | Pam Hamelaers | 36:42 |
| 1986 | Werner Gromisch | 30:13 | Sandra Bower | 36:25 |
| 1987 | Keath Miller | 31:26 | Christina Mai | 34:41 |
| 1988 | Martin Grüning | 30:02 | Tanja Kalinowski | 35:34 |
| 1989 | Alexander Rogers | 31:00 | Silke Schallenburger | 37:59 |
| 1990 | Thomas Lindner | 31:39 | Claudia Schergens | 38:39 |
| 1991 | Laurence Green | 31:30 | Birgit Reefschläger | 35:44 |
| 1992 | Ernst Brüssel | 31:46 | Birgit Brauckmann | 36:51 |
| 1993 | Volker Dorn | 32:29 | Ulrike Wefers | 37:39 |
| 1994 | Winfried Spanhaus | 30:57 | Stefanie Soeder | 36:19 |
| 1995 | Nico Hamers | 30:46 | Angela Kozlova | 33:55 |
| 1996 | Andy Arrand | 30:31 | Annette Bell | 36:44 |
| 1997 | Sven Hoffmanns | 32:52 | Tanja Ortega-Sawai | 35:39 |
| 1998 | Uwe Dossow | 32:56 | Tanja Ortega-Sawai | 35:52 |
| 1999 | Bjoern Hoffmann | 34:26 | Martina Zentis | 40:58 |
| 2000 | Josef Kiptoo | 31:11 | Marianne Spronk | 41:16 |
| 2001 | James Kosgei | 29:40 | Viola Bor | 36:24 |
| 2002 | Henry Lebo | 31:48 | Sally Jesang Kibet | 34:57 |
| 2003 | Philip Cherviyot | 31:19 | Rose Chesire | 37:10< |
| 2004 | Benedikt Boyxen | 33:59 | Stefanie Hahn | 40:25 |
| 2005 | Benedikt Boyxen | 33:03 | Hollie Rowland | 37:34 |
| 2006 | Mario Kröckert | 31:16 | Hollie Rowland | 38:07 |
| 2007 | Simon Bütten | 34:14 | Claudia Leschnik | 38:47 |
| 2008 | Mario Kröckert | 32:48 | Silke Optekamp | 38:07 |
| 2009< | Uwe Röpstorf | 36:10 | Claudia Lokar | 35:28 |
| 2010 | Daniel Schmidt | 31:51 | Silke Optekamp | 36:07 |
| 2011 | Roy van Sun | 32:47 | >Silke Optekamp | 37:34 |

